Showing posts with label CENTURIES. Show all posts
Showing posts with label CENTURIES. Show all posts

Friday, March 27, 2009

TOP 10 CENTURY MAKERS IN TESTS


 
Player                       Centuries    Innings    Double Centuries Triple Centuries    Innings per Centuries       
Sachin Tendulkar               42    395                    4                                 0                   10.63      
Ricky Ponting                    37    262                    4                                 0                   14.12      
Brian Lara                          34    243                    7                                 2                   13.99      
Sunil Gavaskar                    34    248                    4                                 0                   13.71      
Steve Waugh                      32    447                    1                                 0                    7.16      
Jacques Kallis                     31    447                    0                                 0                    6.94      
Matthew Hayden               30    187                    1                                 1                   16.04      
Don Bradman                      29    95                    10                                 2                   30.53      
Allan Border                       27    386                     2                                 0                    6.99      
Rahul Dravid                       26    241                    5                                 0                   10.79      
Garry Sobers                       26    328                    1                                 1                    7.93      

Sunday, March 22, 2009

List of Virendra Sehwag’s One Day International centuries

100472 One Day International centuries
    Runs    Match    Against    City/Country    Venue    Year      
[1]    100    15    New Zealand    Colombo, Sri Lanka    Sinhalese Sports Club    2001      
[2]    126    40    England    Colombo, Sri Lanka    R. Premadasa Stadium    2002      
[3]    114*    46    West Indies    Rajkot, India    Madhavrao Scindia Cricket Ground    2002      
[4]    108    52    New Zealand    Napier, New Zealand    McLean Park    2002      
[5]    112    56    New Zealand    Aukland, New Zealand    Eden Park    2003      
[6]    130    78    New Zealand    Hyderabad, India    Lal Bahadur Shastri Stadium    2003      
[7]    108    108    Pakistan    Kochi, India    Nehru Stadium    2005      
[8]    114    169    Bermuda    Port of Spain, Trinidad    Queen's Park Oval    2007      
[9]    119    -    Pakistan    Karachi, Pakistan    National Stadium, Karachi    2008      
[10]    116    197    Sri Lanka    Colombo, Sri Lanka    Premadasa Stadium    2009      
[11]    125*    204    New Zealand    Hamilton, New Zealand    Seddon Park    2009    

LIST OF VIRENDRA SEHWAG’S TEST CENTURIES

sehwag    

Runs    Match    Against    City/Country    Venue    Year      
[1]    105    1    South Africa    Bloemfontein, South Africa    Springbok Park    2001      
[2]    106    7    England    Nottingham, England    Trent Bridge    2002      
[3]    147    10    West Indies    Mumbai, India    Wankhede Stadium    2002      
[4]    130    16    New Zealand    Mohali, India    Punjab Cricket Association Stadium    2003      
[5]    195    19    Australia    Melbourne, Australia    Melbourne Cricket Ground    2003      
[6]    309    21    Pakistan    Multan, Pakistan    Multan Cricket Stadium    2004      
[7]    155    25    Australia    Chennai, India    MA Chidambaram Stadium    2004      
[8]    164    28    South Africa    Kanpur, India    Green Park    2004      
[9]    173    32    Pakistan    Mohali, India    Punjab Cricket Association Stadium    2005      
[10]    201    34    Pakistan    Bangalore, India    M. Chinnaswamy Stadium    2005      
[11]    254    40    Pakistan    Lahore, Pakistan    Gaddafi Stadium    2006      
[12]    180    47    West Indies    Gros Islet, St Lucia    Beausejour Stadium    2006      
[13]    151    54    Australia    Adelaide, Australia    Adelaide Oval    2008      
[14]    319    55    South Africa    Chennai, India    MA Chidambaram Stadium    2008      
[15]    201*    59    Sri Lanka    Galle, Sri Lanka    Galle International Stadium    2008    

Tuesday, March 10, 2009

LIST OF SACHIN'S ODI CENTURIES



No. Score Against Pos. Inn. S/R Venue H/A/N Date Result
1 110 Australia 2 1 84.61 R. Premadasa Stadium, Colombo Neutral 01994-09-09 September 9, 1994 Won[45]
2 115 New Zealand 2 2 84.55 IPCL Sports Complex Ground, Vadodara Home 01994-10-28 October 28, 1994 Won[46]
3 105 West Indies 2 1 78.35 Sawai Mansingh Stadium, Jaipur Home 01994-11-11 November 11, 1994 Won[47]
4 112* Sri Lanka 2 2 104.67 Sharjah Cricket Association Stadium, Sharjah Neutral 01995-04-09 April 9, 1995 Won[48]
5 127* Kenya 2 2 92.02 Barabati Stadium, Cuttack Home 01996-02-18 February 18, 1996 Won[49]
6 137 Sri Lanka 2 1 100.00 Feroz Shah Kotla, New Delhi Home 01996-03-02 March 2, 1996 Lost[50]
7 100 Pakistan 2 1 90.09 The Padang, Singapore Neutral 01996-04-05 April 5, 1996 Lost[51]
8 118 Pakistan 2 1 84.28 Sharjah Cricket Association Stadium, Sharjah Neutral 01996-04-15 April 15, 1996 Won[52]
9 110♠ Sri Lanka 2 1 79.71 R. Premadasa Stadium, Colombo Away 01996-08-28 August 28, 1996 Lost[53]
10 114♠ South Africa 1 1 90.47 Wankhede Stadium, Bombay Home 01996-12-14 December 14, 1996 Won[54]
11 104♠ Zimbabwe 1 1 107.21 Willowmoore Park, Benoni Neutral 01997-02-09 February 9, 1997 Won[55]
12 117♠ New Zealand 2 2 85.40 M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore Home 01997-05-14 May 14, 1997 Won[56]
13 100 Australia 2 2 112.35 Green Park Stadium, Kanpur Home 01998-04-07 April 7, 1998 Won[57]
14 143 Australia 2 2 109.16 Sharjah Cricket Association Stadium, Sharjah Neutral 01998-04-22 April 22, 1998 Lost[58]
15 134 Australia 2 2 102.29 Sharjah Cricket Association Stadium, Sharjah Neutral 01998-04-24 April 24, 1998 Won[59]
16 100* Kenya 2 2 97.08 Eden Gardens, Kolkata Home 01998-05-31 May 31, 1998 Won[60]
17 128 Sri Lanka 2 1 97.70 R. Premadasa Stadium, Colombo Away 01998-07-07 July 7, 1998 Won[61]
18 127* Zimbabwe 2 2 97.69 Queens Sports Club, Bulawayo Away 01998-09-26 September 26, 1998 Won[62]
19 141 Australia 2 1 110.15 Bangabandhu Stadium, Dhaka Neutral 01998-10-28 October 28, 1998 Won[63]
20 118* Zimbabwe 2 2 105.35 Sharjah Cricket Association Stadium, Sharjah Neutral 01998-11-08 November 8, 1998 Won[64]
21 124* Zimbabwe 2 2 134.78 Sharjah Cricket Association Stadium, Sharjah Neutral 01998-11-13 November 13, 1998 Won[65]
22 140* Kenya 4 1 138.61 County Ground, Bristol Neutral 01999-05-23 May 23, 1999 Won[66]
23 120♠ Sri Lanka 1 1 85.10 Sinhalese Sports Club, Colombo Away 01999-08-29 August 29, 1999 Won[67]
24 186*♠ New Zealand 2 1 124.00 Lal Bahadur Shastri Stadium, Hyderabad Home 01999-11-08 November 8, 1999 Won[68]
25 122 South Africa 2 2 88.40 IPCL Sports Complex Ground, Vadodara Home 02000-03-17 March 17, 2000 Won[69]
26 101 Sri Lanka 2 1 72.14 Sharjah Cricket Association Stadium, Sharjah Neutral 02000-10-20 October 20, 2000 Lost[70]
27 146 Zimbabwe 2 1 95.42 Barkatullah Khan Stadium, Jodhpur Home 02000-12-08 December 8, 2000 Lost[71]
28 139 Australia 2 1 111.20 Nehru Stadium, Indore Home 02001-03-31 March 31, 2001 Won[72]
29 122* West Indies 2 2 93.12 Harare Sports Club, Harare Neutral 02001-07-04 July 4, 2001 Won[73]
30 101 South Africa 2 1 78.29 New Wanderers Stadium, Johannesburg Away 02001-10-05 October 5, 2001 Lost[74]
31 146 Kenya 2 1 110.60 Boland Park, Paarl Neutral 02001-10-24 October 24, 2001 Won[75]
32 105* England 4 1 97.22 Riverside Ground, Chester-le-Street Away 02002-07-04 July 4, 2002 N/R[76]
33 113 Sri Lanka 4 1 110.78 County Ground, Bristol Neutral 02002-07-11 July 11, 2002 Won[77]
34 152 Namibia 2 1 100.66 City Oval, Pietermaritzburg Neutral 02003-02-23 February 23, 2003 Won[78]
35 100 Australia 2 1 84.03 Roop Singh Stadium, Gwalior Home 02003-10-26 October 26, 2003 Won[79]
36 102 New Zealand 2 1 112.08 Lal Bahadur Shastri Stadium, Hyderabad Home 02003-11-15 November 15, 2003 Won[80]
37 141 Pakistan 2 2 104.44 Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi Away 02004-03-16 March 16, 2004 Lost[81]
38 123 Pakistan 2 1 94.61 Sardar Patel Stadium, Motera Home 02005-04-12 April 12, 2005 Lost[82]
39 100 Pakistan 2 1 88.49 Arbab Niaz Stadium, Peshawar Away 02006-02-06 February 6, 2006 Lost[83]
40 141* West Indies 2 1 95.27 Kinrara Academy Oval, Kuala Lumpur Neutral 02006-09-14 September 14, 2006 Lost[84]
41 100* West Indies 4 1 131.57 IPCL Sports Complex Ground, Vadodara Home 02007-01-31 January 31, 2007 Won[85]
42 117* Australia 1 2 97.5 Sydney Cricket Ground, Australia Away 02008-03-02 March 2, 2008 Won[86]
43 163* New Zealand 2 1 122.55 AMI Stadium, Christchurch Away 02009-03-08 March 8, 2009 Won [87]
 
 
 
Key
* says that he was not out.
♠ denotes that he was the captain of the Indian team in that match.
Pos. denotes his position in the batting order.
Inn. denotes innings in the match.
S/R denotes strike rate.
H/A/N denotes whether the venue is home (India), away (opposition's home) or neutral.

LIST OF SACHIN'S TEST CENTURIES



No. Score Against Inn. Test Venue H/A Date Result
1. 119* England 2 2 Old Trafford Cricket Ground, Manchester Away 01990-08-14 14 August 1990 Draw[5]


2. 148* Australia 1 3 Sydney Cricket Ground, Sydney Away 01992-01-06 6 January 1992 Draw[6]


3. 114 Australia 1 5 WACA Ground, Perth Away 01992-02-03 3 February 1992 Lost[7]

4. 111 South Africa 1 2 Wanderers Stadium, Johannesburg Away 01992-11-28 28 November 1992 Draw[8]

5. 165 England 1 2 M. A. Chidambaram Stadium, Chennai Home 01993-02-12 12 February 1993 Won[9]

6. 104* Sri Lanka 2 2 Sinhalese Sports Club, Colombo Away 01993-07-31 31 July 1993 Won[10]

7. 142 Sri Lanka 1 2 K. D. Singh Babu Stadium, Lucknow Home 01994-01-19 19 January 1994 Won[11]

8. 179 West Indies 1 2 Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur Home 01994-12-02 2 December 1994 Draw[12]

9. 122 England 2 1 Edgbaston Cricket Ground, Birmingham Away 01996-06-08 8 June 1996 Lost[13]

10. 177 England 1 3 Trent Bridge, Nottingham Away 01996-07-05 5 July 1996 Draw[14]

11. 169♠ South Africa 1 2 Newlands Cricket Ground, Cape Town Away 01997-01-04 4 January 1997 Lost[15]

12. 143♠ Sri Lanka 1 1 R. Premadasa Stadium, Colombo Away 01997-08-03 3 August 1997 Draw[16]

13. 139♠ Sri Lanka 1 2 Sinhalese Sports Club, Colombo Away 01997-08-11 11 August 1997 Draw[17]

14. 148♠ Sri Lanka 1 3 Wankhede Stadium, Mumbai Home 01997-12-04 4 December 1997 Draw[18]

15. 155* Australia 2 1 M. A. Chidambaram Stadium, Chennai Home 01998-03-09 9 March 1998 Won[19]

16. 177 Australia 1 3 M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore Home 01998-03-26 26 March 1998 Lost[20]

17. 113 New Zealand 2 2 Basin Reserve, Wellington Away 01998-12-29 29 December 1998 Lost[21]

18. 136 Pakistan 2 1 M. A. Chidambaram Stadium, Chennai Home 01999-01-31 31 January 1999 Lost[22]

19. 124* Sri Lanka 2 2 Sinhalese Sports Club, Colombo Away 01999-02-28 28 February 1999 Draw[23]

20. 126*♠ New Zealand 2 1 Punjab Cricket Association Stadium, Mohali Home 01999-10-13 13 October 1999 Draw[24]

21. 217♠ New Zealand 1 3 Sardar Patel Stadium, Motera Home 01999-10-30 30 October 1999 Draw[25]

22. 103 England 1 2 Sardar Patel Stadium, Motera Home 01999-12-13 13 December 1999 Draw[26]

23. 116♠ Australia 1 2 Melbourne Cricket Ground, Melbourne Away 01999-12-28 28 December 1999 Lost[27]

24. 122 Zimbabwe 1 1 Feroz Shah Kotla, New Delhi Home 02000-11-21 21 November 2000 Won[28]

25. 201* Zimbabwe 1 2 Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur Home 02000-11-26 26 November 2000 Draw[29]

26. 126 Australia 1 3 M. A. Chidambaram Stadium, Chennai Home 02001-03-20 20 March 2001 Won[30]

27. 155 South Africa 1 1 Goodyear Park, Bloemfontein Away 02001-11-03 3 November 2001 Lost[31]

28. 176 Zimbabwe 1 1 Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur Home 02002-02-24 24 February 2002 Won[32]

29. 117 West Indies 1 2 Queen's Park Oval, Port of Spain Away 02002-04-20 20 April 2002 Won[33]

30. 193 England 1 3 Headingley, Leeds Away 02002-08-23 23 August 2002 Won[34]

31. 176 West Indies 2 3 Eden Gardens, Kolkata Home 02002-11-03 3 November 2002 Draw[35]

32. 241* Australia 1 4 Sydney Cricket Ground, Sydney Away 02004-01-04 4 January 2004 Draw[36]

33. 194* Pakistan 1 1 Multan Cricket Stadium, Multan Away 02004-03-29 29 March 2004 Won[37]

34. 248* Bangladesh 1 1 Bangabandhu National Stadium, Dhaka Away 02004-12-12 12 December 2004 Won[38]

35. 109 Sri Lanka 1 2 Feroz Shah Kotla, New Delhi Home 02005-12-22 22 December 2005 Won[39]

36. 101 Bangladesh 1 1 Bir Shrestha Shahid Ruhul Amin Stadium, Chittagong Away 02007-05-19 19 May 2007 Draw[40]

37. 122* Bangladesh 1 2 Sher-e-Bangla National Stadium, Mirpur Away 02007-05-26 26 May 2007 Won[41]

38. 154* Australia 1 2 Sydney Cricket Ground, Sydney Away 02008-01-04 4 January 2008 Lost[42]

39. 153 Australia 1 4 Adelaide Oval, Adelaide Away 02008-01-25 25 January 2008 Draw[43]

40. 109 Australia 1 4 Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur Home 02008-11-06 6 November 2008 Won[44]

41. 103* England 2 1 M. A. Chidambaram Stadium, Chennai Home 02008-12-15 15 December 2008 Won[44]

Key
 
* denotes that he remained not out. ♠ denotes that he was the captain of the Indian team in that match. Test denotes the number of the Test match played in that series. Inn. denotes the number of the Indian innings in the Test match. H/A denotes whether the venue was in home (India) or away. Lost denotes that the match was lost by India. Won denotes that the match was won by India